Probe Welpenfutter. Welpen Trockenfutter für große Rassen. Im praktischen 200g Probierbeutel
1,69 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Probe Welpenfutter
Welpen Trockenfutter für große Rassen
Im praktischen 200g Probierbeutel
Wenn Ihr Welpe im ausgewachsenen Alter größer als 50cm wird (Kniehöhe) ist dieses Futter bestens geeignet.
Die Probe Welpenfutter Trockenfutter wurde speziell für große Rassen entwickelt
Hergestellt aus viel Fleisch.
Hochwertig verfeinert mit:
Lecithin und Reis für ein optimales Wachstum.
Mit besten Zutaten groß werden.
Alleinfuttermittel für Hunde Welpen
Eines der besten Welpentrockenfutter auf dem Markt!
Zusammensetzung:
Geflügelfleischmehl (mind. 30%); Reis (mind. 25%); Mais; Weizen; Geflügelfett; Gerste; Rübentrockenschnitzel; Rindertalg; Leinsaat; Leinsaatöl; Lecithin; Hydrol. Geflügelleber; Natriumchlorid
Analytische Bestandteile: | |
Rohprotein | 25,00% (entspr.250 g/kg) |
Rohöle und -fette | 16,00% |
Rohfaser | 2,40% |
Rohasche | 6,50% |
Calcium | 1,22% |
Phosphor | 1,02% |
Natrium | 0,33% |
Magnesium | 0,13% |
Kohlehydratanteil | 40,8% (entspr. 408 g/kg) |
Metab. Energie | 398,0 Kcal/100g |
Zusatzstoffe je kg / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe |
|
Vitamin A | 14000,00 I.E. |
Vitamin D3 | 1875,00 I.E. |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 94,00mg |
Vitamin B1 | 3,80mg |
Vitamin B2 | 5,10mg |
Vitamin B6 | 3,80mg |
Vitamin B12 | 38,00mcg |
Cholinclorid | 2600,00mg |
d Pantothensäure | 19,00mg |
Nicotinsäure | 42,00mg |
Folsäure | 0,90mg |
Biotin | 375,00mcg |
Vitamin C | 76,00mg |
Eisen als Eisen-II-sulfat (E 1) | 250,00mg |
Zink als Zinkoxid (E 6) | 105,00mg |
Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 60,00mg |
Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 18,00mg |
Jod als Kaliumjodid (E 2) | 1,30mg |
Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,20mg |
Technologische Zusatzstoffe:
Antioxidantien: Tocopherole, bzw. stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||
Körpergewicht in kg | Alter in Monaten | ||||
2 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
benötigte Futtermenge in g/Tag ca. | |||||
1 - 3 | 115 | 90 | 58 | 58 | 58 |
3 - 5 | 190 | 145 | 115 | 95 | 95 |
5 - 10 | 315 | 235 | 190 | 155 | 155 |
10 - 20 | 400 | 320 | 265 | 265 | |
20 - 30 | 585 | 470 | 395 | 395 | |
30 - 40 | 760 | 610 | 510 | ||
40 - 50 | 735 | 735 | |||
50 - 60 | 860 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Beste Qualität zum besten Preis
Das ist Futter Shuttle
Anmelden